《黑神話》實體版在日本超受歡迎!發售首周沖進銷售榜前三
- 發布于:2025-02-07 22:19:47
- 來源:藍鯨體育
2月7日訊 日前,日媒Fami通公布了2025年1月27日至2025年2月2日這一周日本實體游戲軟件的預估銷售數據。
新發售的實體版《黑神話:悟空》首周銷量達到10136份,位居第三。第一名是《大金剛國度歸來HD》,新增銷量22093份,第二名是《超級馬力歐派對:空前盛會》新增銷量18063份。

Top10:
《大金剛國度歸來HD》新增22,093份,累計164,442份
《超級馬力歐派對:空前盛會》新增18063份,累計1,157,917份
《黑神話:悟空》新增10,136份
《卡片戰斗:先導者DearDays2》新增8,980份
《真三國無雙:起源》新增8,664份,累計89,860份
《馬里奧賽車 8 豪華版》新增5,842份,累計6,227,684份
《動物森友會》新增4,636份,累計8,063,084份
《我的世界》新增4,493份,累計3,801,348份
《靈武戰記:幽靈船隊與消失的英雄》新增3,840份
《勇者斗惡龍3:HD-2D重制版》新增3,749份,累計988,334份
以上內容請關注首頁JRS
相關資訊
- 體育戰報 | 蘇炳添:退賽,但不退場!
- 體育戰報 | 從250賽到500賽到1000賽,一年時間,喬因特獲得五大突破
- 體育戰報 | 阿辛大戰第16季:兩個一生之敵,年度最后一戰之三
- 體育戰報 | 全運會評述:商竣程吳易昺打出世界級對抗,朱琳言論值得旗手一職
- 體育戰報 | 用十年成就一場馬拉松品牌,秘訣是什么
- 體育戰報 | 同一個國家,友誼多還是嫉妒多
- 體育戰報 | 朱琳稱一切都值得,無阿卡西班牙進四強,ATP公布三獎項提名
- 體育戰報 | 時間給出了最好的回答:朱琳與她那枚等了十六年的金牌
- 體育戰報 | 劉景揚奪冠命運終于給了孤勇者一顆糖
- 體育戰報 | 全運會羽毛球賽事落幕,“雅思組合”最后一舞圓滿收官
最新資訊
- 中超 | 青島海牛22戰平浙江保級成功,梅州降級讓人感慨兔死狐悲
- 中超 | 海港奪冠有多難球星損失殆盡,關鍵戰丟分,拿冠軍靠對手襯托
- 中超 | 中超大結局:上海海港奪冠,法比奧榮膺金靴,梅州、亞泰降級
- 中超 | 沒有奇跡!梅州客家正式降級:曾是中超勵志典范,如今墮入深淵
- 中超 | 中超聯賽收官,上海海港建立三連冠王朝,穆斯卡特此役務實用兵主導全局!
- 中超 | 中超30輪積分榜:上港力壓申花奪三連冠,保級線僅25分,梅州降級
- 歐冠 | 爭冠決戰無懸念!海港如愿3連冠,閃擊鎖定冠軍,申花2年功虧一簣
- 中超 | 上海海港中超三連冠!
- 中超 | 隨著海港10衛冕,申花贏31,梅州15降級,中超最終積分榜出爐
- 中超 | 【中超】阿蘇埃單刀李嗣镕首秀破門津門虎1比3申花
