拜仁11凱爾特人數據:射門235,射正103,控球率67%33%
- 發布于:2025-02-19 14:30:14
- 來源:藍鯨體育

2月19日訊 歐冠淘汰賽附加賽次回合,拜仁主場1-1凱爾特人,總比分3-2晉級。
全場比賽數據如下(拜仁在前):
射門23-5
射正10-3
預期進球2.33-1.12
進球機會6-2
控球率67%-33%
傳球成功率92%-85%
犯規2-9
角球7-0
以上內容請關注首頁JRS
相關資訊
- 歐冠 | 卡拉格:我建議薩拉赫留隊到賽季結束,利物浦可能進歐冠決賽
- 歐冠 | 從絕境到新生:一場21的勝利,拯救了皇馬的整個賽季
- 歐冠 | 今年北京國安面對前5都沒占據優勢特別面對成都+申花一場沒贏!
- 歐冠 | 官方:毛彪出任定南贛聯主教練
- 歐冠 | 圖片報:穆西亞拉今天進行了單獨訓練,可能下周參與球隊合練
- 歐冠 | 尤文公布客戰博洛尼亞大名單:與周中歐冠相同,伊爾迪茲領銜
- 歐冠 | 15場0進球!皇馬揪出真正毒瘤,姆巴佩替他擋輿論,難怪輸曼城
- 歐冠 | 柏林聯合31RB萊比錫,斯卡克、安薩破門
- 歐冠 | 難以獲得一門位置,米體:何塞普很可能在夏窗尋求離開國米
- 歐冠 | 足壇一夜綜述!巴薩甩開皇馬7分,阿森納收禮2烏龍,薩拉赫創歷史
最新資訊
- CBA | 明晚19時35分CBA常規賽第三輪遼寧本鋼客場挑戰北京首鋼
- CBA | 陳盈駿:趙睿非常有能力是CBA有統治力的球員,我們需要時間慢慢磨合
- CBA | 續約談判失敗,曾凡博最佳選擇是先打NBL,然后再回CBA
- CBA | CBA:遼寧本鋼勝浙江方興渡
- CBA | 砍19分助遼籃上熱搜!世預賽萎靡CBA關鍵戰耀眼他已取代郭艾倫
- CBA | CBA常規賽:青島嶗山啤酒勝四川豐谷酒業
- CBA | CBA新賽季,最被高估的4名球員
- CBA | 無懼欠薪壓力!四川男籃簽NBL場均3+2內線要組雙外援陣容
- CBA | 記者:CBA用防守贏球的時代不復返了,現在就看誰進攻強
- CBA | 青島男籃首個主場印章揭秘!你集印了嗎
