專家:NBA球員腿筋二級拉傷平均缺陣31天戈登20年同樣傷病報銷
- 發布于:2025-05-19 04:16:38
- 來源:藍鯨體育

5月19日訊 據ESPN名記Shams報道,丹佛掘金隊的阿隆-戈登遭遇腿筋二級拉傷,需要數周時間恢復。
消息人士告訴ESPN,這位季后賽明星一直在尋找方法參加今日對陣俄克拉荷馬雷霆的第七場比賽,但身體狀況已經使這變得幾乎不可能。
運動醫學專家Jeff Stotts發推對戈登的傷情點評道:“最新的消息對于阿隆-戈登來說相當不利。二級拉傷通常被稱為部分或不完全撕裂。NBA球員因二級腿筋拉傷平均需要休戰約31天(11.2場比賽)。戈登在2020賽季也因為同一側的腿筋拉傷而提前結束賽季。”
2019-20賽季戈登還效力于魔術,他在園區復賽的第4場常規賽中遭遇左腿筋拉傷,隨后缺席了剩余4場常規賽以及魔術的首輪5場季后賽。
以上內容請關注首頁JRS
相關資訊
- NBA | 轟22+7奪連勝!中國男籃18歲2米03新星留美爆發:手握4所大學邀約
- NBA | 狀態不如上賽季!快船二隊的昔日首輪秀想要重返NBA并不容易
- NBA | 發展聯盟賽場的表現非常一般!快船后場新星的狀態有些令人擔心
- NBA | NBA官方新秀榜:弗拉格無懸念居首新秀整體強勢
- NBA | 發展聯盟賽場表現優異,快船二隊鋒線新星能否重返NBA賽場
- NBA | 發展聯盟賽場表現穩定,湖人后場新星能否重新回到輪換陣容
- NBA | 再見雄鹿!湖人7換3交易方案,詹姆斯聯手字母哥,總冠軍沒懸念了
- NBA | 在發展聯盟都有些打不明白,快船之前為什么要給他雙向合同
- NBA | 29分+35分+42分!聯盟第1!NBA神級紀錄誕生,最佳新秀失去懸念了
- NBA | 首秀表現有些一般,火箭二隊后場新秀還沒有適應發展聯盟的強度
最新資訊
- CBA | CBA新賽季最火爆一戰!遼籃一回合吃3T送6罰:楊鳴暴怒坑慘遼寧
- 歐冠 | 洲際杯:巴黎圣日耳曼決賽對陣弗拉門戈,恩里克難掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3連勝沖上第1廣東領銜5隊全勝上海爆冷輸球
- CBA | CBA積分榜最新排名出爐!北京掀翻遼寧登頂第1:廣東第5山西第10
- CBA | 杠上了!京遼戰被驅逐后,楊鳴深夜發視頻回應裁判:必須學會回擊
- CBA | 廣東隊2小將穩定發揮,王洪澤成任駿飛接班人,杜鋒未來10年穩了
- CBA | 新賽季NBL參賽隊伍增至14支,新注冊俱樂部多達6家
- 歐冠 | 穆里尼奧葡超16場不??!本菲卡40大勝,霸鋒戴帽,爭冠依舊殘酷
- 歐冠 | 拜仁撿到寶!17歲歐冠三連擊,打破姆巴佩紀錄3個月身價暴漲13倍
- 中超 | 體壇:中超北方球隊接觸澳波前助教蒙哥馬利,有意聘請其執教
