誰是老詹的老冤家盤點與詹姆斯最交手多次的10位球員
- 發布于:2024-01-25 18:00:22
- 來源:藍鯨體育
詹姆斯作為歷史上著名的常青樹,其職業生涯與許多球員都有過不少交鋒。那么在詹姆斯近21年的職業生涯里,誰是對陣詹姆斯的次數最多的人呢?他們面對詹姆斯的球隊戰績又如何?今天來帶大家盤點一下,10位與詹姆斯交鋒最多的球員,以及他們面對詹姆斯時的球隊戰績:

10、喬治
共交手54次(19勝35負)
常規賽31次(12勝19負)
季后賽23次(7勝16負)

9、隆多
共交手56次(25勝31負)
常規賽31次(13勝18負)
季后賽25次(12勝13負)

8、賽迪斯-楊
共交手56次(12勝44負)
常規賽40次(8勝32負)
季后賽16次(4勝12負)

7、德羅贊
共交手56次(14勝42負)
常規賽42次(12勝30負)
季后賽14次(2勝12負)

6、泰肖恩-普林斯
共交手57次(20勝37負)
常規賽40次(14勝26負)
季后賽17次(6勝11負)

5、加內特
共交手60次(29勝31負)
常規賽30次(16勝14負)
季后賽30次(13勝17負)

4、大衛-韋斯特
共交手63次(30勝33負)
常規賽35次(15勝20負)
季后賽28次(15勝13負)

3、霍福德
共交手66次(17勝49負)
常規賽43次(13勝30負)
季后賽23次(4勝19負)

2、皮爾斯
共交手69次(34勝35負)
常規賽39次(18勝21負)
季后賽30次(13勝17負)

1、伊戈達拉
共交手70次(31勝39負)
常規賽39次(15勝24負)
季后賽31次(15勝16負)
以上內容請關注首頁JRS
相關資訊
- NBA | 轟22+7奪連勝!中國男籃18歲2米03新星留美爆發:手握4所大學邀約
- NBA | 狀態不如上賽季!快船二隊的昔日首輪秀想要重返NBA并不容易
- NBA | 發展聯盟賽場的表現非常一般!快船后場新星的狀態有些令人擔心
- NBA | NBA官方新秀榜:弗拉格無懸念居首新秀整體強勢
- NBA | 發展聯盟賽場表現優異,快船二隊鋒線新星能否重返NBA賽場
- NBA | 發展聯盟賽場表現穩定,湖人后場新星能否重新回到輪換陣容
- NBA | 再見雄鹿!湖人7換3交易方案,詹姆斯聯手字母哥,總冠軍沒懸念了
- NBA | 在發展聯盟都有些打不明白,快船之前為什么要給他雙向合同
- NBA | 29分+35分+42分!聯盟第1!NBA神級紀錄誕生,最佳新秀失去懸念了
- NBA | 首秀表現有些一般,火箭二隊后場新秀還沒有適應發展聯盟的強度
最新資訊
- CBA | CBA新賽季最火爆一戰!遼籃一回合吃3T送6罰:楊鳴暴怒坑慘遼寧
- 歐冠 | 洲際杯:巴黎圣日耳曼決賽對陣弗拉門戈,恩里克難掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3連勝沖上第1廣東領銜5隊全勝上海爆冷輸球
- CBA | CBA積分榜最新排名出爐!北京掀翻遼寧登頂第1:廣東第5山西第10
- CBA | 杠上了!京遼戰被驅逐后,楊鳴深夜發視頻回應裁判:必須學會回擊
- CBA | 廣東隊2小將穩定發揮,王洪澤成任駿飛接班人,杜鋒未來10年穩了
- CBA | 新賽季NBL參賽隊伍增至14支,新注冊俱樂部多達6家
- 歐冠 | 穆里尼奧葡超16場不??!本菲卡40大勝,霸鋒戴帽,爭冠依舊殘酷
- 歐冠 | 拜仁撿到寶!17歲歐冠三連擊,打破姆巴佩紀錄3個月身價暴漲13倍
- 中超 | 體壇:中超北方球隊接觸澳波前助教蒙哥馬利,有意聘請其執教
